Häirikkönumerot
# | Numero | Varoituksia | Kommentteja | Katseltu |
---|---|---|---|---|
1. | 372 680 3308 | 771 kpl | 771 kpl | 2530 krt |
2. | 050 330 7493 | 595 kpl | 0 kpl | 3314 krt |
3. | 040 940 1283 | 480 kpl | 0 kpl | 2888 krt |
4. | 050 325 4156 | 464 kpl | 464 kpl | 2408 krt |
5. | 010 252 0500 | 456 kpl | 0 kpl | 2230 krt |
6. | 358 102 520500 | 454 kpl | 0 kpl | 2055 krt |
7. | 040 940 1660 | 453 kpl | 0 kpl | 3692 krt |
8. | 024 809 7152 | 428 kpl | 0 kpl | 4931 krt |
9. | 050 505 8836 | 422 kpl | 422 kpl | 2292 krt |
10. | 020 703 2561 | 421 kpl | 0 kpl | 3135 krt |
11. | 045 739 76114 | 408 kpl | 0 kpl | 2222 krt |
12. | 358 408 485602 | 402 kpl | 0 kpl | 1573 krt |
13. | 040 940 1152 | 392 kpl | 0 kpl | 2930 krt |
14. | 045 739 74992 | 389 kpl | 389 kpl | 2076 krt |
15. | 094 272 0919 | 379 kpl | 0 kpl | 2326 krt |
16. | 040 940 1287 | 377 kpl | 0 kpl | 4242 krt |
17. | 094 245 1618 | 376 kpl | 0 kpl | 1658 krt |
18. | 044 430 0302 | 373 kpl | 0 kpl | 1345 krt |
19. | 447 766 449 | 371 kpl | 0 kpl | 1577 krt |
20. | 358 248 097152 | 369 kpl | 0 kpl | 2825 krt |
21. | 093 154 7016 | 367 kpl | 0 kpl | 1426 krt |
22. | 040 940 1443 | 354 kpl | 0 kpl | 4054 krt |
23. | 040 940 2770 | 349 kpl | 0 kpl | 3781 krt |
24. | 044 978 1970 | 349 kpl | 349 kpl | 2028 krt |
25. | 017 570 7834 | 342 kpl | 0 kpl | 3489 krt |
Taulukossa yllä näytetään sellaisia numeroita, joista on tullut eniten varoituksia. |