Eletäänkö teillä ihmisiksi?

Puhelinnumeroluettelo

Häirikkönumerot

Eniten varoituksia saaneet puhelinnumerot.
# Numero Varoituksia Kommentteja Katseltu
1. 663 kpl 663 kpl 1946 krt
2. 547 kpl 0 kpl 2867 krt
3. 425 kpl 0 kpl 2540 krt
4. 419 kpl 0 kpl 1904 krt
5. 401 kpl 0 kpl 3337 krt
6. 394 kpl 394 kpl 1969 krt
7. 391 kpl 0 kpl 1743 krt
8. 386 kpl 0 kpl 2784 krt
9. 379 kpl 379 kpl 1921 krt
10. 368 kpl 0 kpl 4606 krt
11. 354 kpl 354 kpl 1758 krt
12. 348 kpl 0 kpl 1367 krt
13. 345 kpl 0 kpl 1922 krt
14. 342 kpl 0 kpl 1302 krt
15. 341 kpl 0 kpl 986 krt
16. 340 kpl 0 kpl 2020 krt
17. 334 kpl 0 kpl 1274 krt
18. 332 kpl 0 kpl 2592 krt
19. 329 kpl 0 kpl 1101 krt
20. 325 kpl 0 kpl 3890 krt
21. 320 kpl 0 kpl 3440 krt
22. 320 kpl 0 kpl 970 krt
23. 318 kpl 0 kpl 2508 krt
24. 315 kpl 0 kpl 3692 krt
25. 297 kpl 297 kpl 6044 krt
Taulukossa yllä näytetään sellaisia numeroita, joista on tullut eniten varoituksia.