Häirikkönumerot
| # | Numero | Varoituksia | Kommentteja | Katseltu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 372 680 3308 | 834 kpl | 834 kpl | 2695 krt |
| 2. | 050 330 7493 | 612 kpl | 0 kpl | 3448 krt |
| 3. | 040 940 1283 | 497 kpl | 0 kpl | 3022 krt |
| 4. | 050 325 4156 | 492 kpl | 492 kpl | 2538 krt |
| 5. | 010 252 0500 | 484 kpl | 0 kpl | 2348 krt |
| 6. | 358 102 520500 | 484 kpl | 0 kpl | 2235 krt |
| 7. | 040 940 1660 | 466 kpl | 0 kpl | 3816 krt |
| 8. | 024 809 7152 | 439 kpl | 0 kpl | 5057 krt |
| 9. | 050 505 8836 | 439 kpl | 439 kpl | 2435 krt |
| 10. | 020 703 2561 | 435 kpl | 0 kpl | 3260 krt |
| 11. | 358 408 485602 | 423 kpl | 0 kpl | 1690 krt |
| 12. | 045 739 76114 | 419 kpl | 0 kpl | 2357 krt |
| 13. | 045 739 74992 | 415 kpl | 415 kpl | 2205 krt |
| 14. | 040 940 1152 | 408 kpl | 0 kpl | 3064 krt |
| 15. | 040 940 1287 | 394 kpl | 0 kpl | 4402 krt |
| 16. | 094 272 0919 | 393 kpl | 0 kpl | 2431 krt |
| 17. | 094 245 1618 | 390 kpl | 0 kpl | 1758 krt |
| 18. | 093 154 7016 | 385 kpl | 0 kpl | 1536 krt |
| 19. | 044 430 0302 | 385 kpl | 0 kpl | 1451 krt |
| 20. | 447 766 449 | 384 kpl | 0 kpl | 1700 krt |
| 21. | 358 248 097152 | 383 kpl | 0 kpl | 2955 krt |
| 22. | 040 940 1443 | 379 kpl | 0 kpl | 4187 krt |
| 23. | 030 633 9990 | 373 kpl | 0 kpl | 3943 krt |
| 24. | 040 940 2770 | 371 kpl | 0 kpl | 3903 krt |
| 25. | 044 978 1970 | 370 kpl | 370 kpl | 2166 krt |
| Taulukossa yllä näytetään sellaisia numeroita, joista on tullut eniten varoituksia. | ||||
