Eletäänkö teillä ihmisiksi?

Puhelinnumeroluettelo

Häirikkönumerot

Eniten varoituksia saaneet puhelinnumerot.
# Numero Varoituksia Kommentteja Katseltu
1. 630 kpl 630 kpl 1855 krt
2. 531 kpl 0 kpl 2762 krt
3. 411 kpl 0 kpl 1835 krt
4. 400 kpl 0 kpl 2458 krt
5. 389 kpl 0 kpl 2703 krt
6. 380 kpl 0 kpl 3259 krt
7. 374 kpl 374 kpl 1884 krt
8. 371 kpl 0 kpl 1683 krt
9. 359 kpl 359 kpl 1843 krt
10. 349 kpl 349 kpl 1681 krt
11. 344 kpl 0 kpl 4529 krt
12. 341 kpl 0 kpl 1283 krt
13. 333 kpl 0 kpl 1948 krt
14. 330 kpl 0 kpl 899 krt
15. 328 kpl 0 kpl 1215 krt
16. 321 kpl 0 kpl 1030 krt
17. 319 kpl 0 kpl 1863 krt
18. 315 kpl 0 kpl 3362 krt
19. 315 kpl 0 kpl 1239 krt
20. 313 kpl 0 kpl 899 krt
21. 308 kpl 0 kpl 2494 krt
22. 308 kpl 0 kpl 2440 krt
23. 300 kpl 0 kpl 3789 krt
24. 293 kpl 0 kpl 3627 krt
25. 287 kpl 287 kpl 1530 krt
Taulukossa yllä näytetään sellaisia numeroita, joista on tullut eniten varoituksia.