Häirikkönumerot
# | Numero | Varoituksia | Kommentteja | Katseltu |
---|---|---|---|---|
1. | 372 680 3308 | 630 kpl | 630 kpl | 1855 krt |
2. | 050 330 7493 | 531 kpl | 0 kpl | 2762 krt |
3. | 010 252 0500 | 411 kpl | 0 kpl | 1835 krt |
4. | 040 940 1283 | 400 kpl | 0 kpl | 2458 krt |
5. | 020 703 2561 | 389 kpl | 0 kpl | 2703 krt |
6. | 040 940 1660 | 380 kpl | 0 kpl | 3259 krt |
7. | 050 325 4156 | 374 kpl | 374 kpl | 1884 krt |
8. | 358 102 520500 | 371 kpl | 0 kpl | 1683 krt |
9. | 050 505 8836 | 359 kpl | 359 kpl | 1843 krt |
10. | 045 739 74992 | 349 kpl | 349 kpl | 1681 krt |
11. | 024 809 7152 | 344 kpl | 0 kpl | 4529 krt |
12. | 094 245 1618 | 341 kpl | 0 kpl | 1283 krt |
13. | 094 272 0919 | 333 kpl | 0 kpl | 1948 krt |
14. | 044 430 0302 | 330 kpl | 0 kpl | 899 krt |
15. | 447 766 449 | 328 kpl | 0 kpl | 1215 krt |
16. | 093 154 7016 | 321 kpl | 0 kpl | 1030 krt |
17. | 045 739 76114 | 319 kpl | 0 kpl | 1863 krt |
18. | 040 940 2770 | 315 kpl | 0 kpl | 3362 krt |
19. | 358 408 485602 | 315 kpl | 0 kpl | 1239 krt |
20. | 050 324 2694 | 313 kpl | 0 kpl | 899 krt |
21. | 040 940 1152 | 308 kpl | 0 kpl | 2494 krt |
22. | 358 248 097152 | 308 kpl | 0 kpl | 2440 krt |
23. | 040 940 1287 | 300 kpl | 0 kpl | 3789 krt |
24. | 040 940 1443 | 293 kpl | 0 kpl | 3627 krt |
25. | 044 978 1970 | 287 kpl | 287 kpl | 1530 krt |
Taulukossa yllä näytetään sellaisia numeroita, joista on tullut eniten varoituksia. |