Kiinnostavia numeroita
# | Numero | Varoituksia | Kommentteja | Katseltu |
---|---|---|---|---|
1. | 044 558 1517 | 243 kpl | 0 kpl | 6946 krt |
2. | 040 940 1314 | 282 kpl | 282 kpl | 5902 krt |
3. | 024 809 7152 | 325 kpl | 0 kpl | 4472 krt |
4. | 040 940 1287 | 285 kpl | 0 kpl | 3748 krt |
5. | 040 940 1443 | 282 kpl | 0 kpl | 3581 krt |
6. | 040 940 2770 | 311 kpl | 0 kpl | 3300 krt |
7. | 040 940 1660 | 363 kpl | 0 kpl | 3213 krt |
8. | 030 633 9990 | 256 kpl | 0 kpl | 3128 krt |
9. | 045 739 76111 | 157 kpl | 0 kpl | 3109 krt |
10. | 017 570 7834 | 240 kpl | 0 kpl | 3084 krt |
11. | 050 419 9295 | 145 kpl | 145 kpl | 3013 krt |
12. | 040 940 1586 | 147 kpl | 0 kpl | 2858 krt |
13. | 050 330 7493 | 516 kpl | 0 kpl | 2689 krt |
14. | 020 703 2561 | 386 kpl | 0 kpl | 2651 krt |
15. | 092 314 3600 | 202 kpl | 0 kpl | 2465 krt |
16. | 040 940 1152 | 291 kpl | 0 kpl | 2446 krt |
17. | 040 940 1283 | 385 kpl | 0 kpl | 2398 krt |
18. | 358 248 097152 | 298 kpl | 0 kpl | 2394 krt |
19. | 045 739 76118 | 231 kpl | 0 kpl | 2326 krt |
20. | 040 940 2491 | 174 kpl | 174 kpl | 2283 krt |
21. | 040 940 1282 | 204 kpl | 0 kpl | 2247 krt |
22. | 020 703 2563 | 242 kpl | 0 kpl | 2234 krt |
23. | 040 940 2582 | 132 kpl | 0 kpl | 2214 krt |
24. | 094 241 1181 | 247 kpl | 0 kpl | 2103 krt |
25. | 040 940 1442 | 180 kpl | 0 kpl | 2099 krt |
Taulukossa yllä näytetään katselukertojen mukaan suosituimpia numeroita. |