Kiinnostavia numeroita
# | Numero | Varoituksia | Kommentteja | Katseltu |
---|---|---|---|---|
1. | 044 558 1517 | 231 kpl | 0 kpl | 6834 krt |
2. | 040 940 1314 | 271 kpl | 271 kpl | 5785 krt |
3. | 024 809 7152 | 312 kpl | 0 kpl | 4391 krt |
4. | 040 940 1287 | 272 kpl | 0 kpl | 3681 krt |
5. | 040 940 1443 | 274 kpl | 0 kpl | 3531 krt |
6. | 040 940 2770 | 297 kpl | 0 kpl | 3231 krt |
7. | 040 940 1660 | 353 kpl | 0 kpl | 3138 krt |
8. | 030 633 9990 | 248 kpl | 0 kpl | 3069 krt |
9. | 045 739 76111 | 150 kpl | 0 kpl | 3047 krt |
10. | 017 570 7834 | 229 kpl | 0 kpl | 3023 krt |
11. | 050 419 9295 | 140 kpl | 140 kpl | 2944 krt |
12. | 040 940 1586 | 135 kpl | 0 kpl | 2780 krt |
13. | 050 330 7493 | 507 kpl | 0 kpl | 2614 krt |
14. | 020 703 2561 | 374 kpl | 0 kpl | 2590 krt |
15. | 040 940 1152 | 285 kpl | 0 kpl | 2393 krt |
16. | 092 314 3600 | 194 kpl | 0 kpl | 2348 krt |
17. | 358 248 097152 | 289 kpl | 0 kpl | 2342 krt |
18. | 040 940 1283 | 364 kpl | 0 kpl | 2326 krt |
19. | 045 739 76118 | 226 kpl | 0 kpl | 2280 krt |
20. | 040 940 2491 | 160 kpl | 160 kpl | 2211 krt |
21. | 020 703 2563 | 232 kpl | 0 kpl | 2191 krt |
22. | 040 940 1282 | 198 kpl | 0 kpl | 2178 krt |
23. | 040 940 2582 | 121 kpl | 0 kpl | 2144 krt |
24. | 094 241 1181 | 243 kpl | 0 kpl | 2052 krt |
25. | 040 940 1442 | 177 kpl | 0 kpl | 2047 krt |
Taulukossa yllä näytetään katselukertojen mukaan suosituimpia numeroita. |