Kiinnostavia numeroita
# | Numero | Varoituksia | Kommentteja | Katseltu |
---|---|---|---|---|
1. | 044 558 1517 | 246 kpl | 0 kpl | 7039 krt |
2. | 040 940 1314 | 286 kpl | 286 kpl | 5943 krt |
3. | 024 809 7152 | 344 kpl | 0 kpl | 4529 krt |
4. | 040 940 1287 | 300 kpl | 0 kpl | 3789 krt |
5. | 040 940 1443 | 293 kpl | 0 kpl | 3627 krt |
6. | 040 940 2770 | 315 kpl | 0 kpl | 3361 krt |
7. | 040 940 1660 | 380 kpl | 0 kpl | 3258 krt |
8. | 030 633 9990 | 261 kpl | 0 kpl | 3175 krt |
9. | 045 739 76111 | 161 kpl | 0 kpl | 3147 krt |
10. | 017 570 7834 | 257 kpl | 0 kpl | 3123 krt |
11. | 050 419 9295 | 153 kpl | 153 kpl | 3053 krt |
12. | 040 940 1586 | 160 kpl | 0 kpl | 2895 krt |
13. | 050 330 7493 | 531 kpl | 0 kpl | 2761 krt |
14. | 020 703 2561 | 389 kpl | 0 kpl | 2703 krt |
15. | 092 314 3600 | 205 kpl | 0 kpl | 2512 krt |
16. | 040 940 1152 | 308 kpl | 0 kpl | 2494 krt |
17. | 040 940 1283 | 400 kpl | 0 kpl | 2458 krt |
18. | 358 248 097152 | 308 kpl | 0 kpl | 2439 krt |
19. | 045 739 76118 | 239 kpl | 0 kpl | 2371 krt |
20. | 040 940 2491 | 179 kpl | 179 kpl | 2344 krt |
21. | 040 940 1282 | 206 kpl | 0 kpl | 2284 krt |
22. | 020 703 2563 | 245 kpl | 0 kpl | 2274 krt |
23. | 040 940 2582 | 136 kpl | 0 kpl | 2253 krt |
24. | 094 241 1181 | 252 kpl | 0 kpl | 2146 krt |
25. | 040 940 1442 | 183 kpl | 0 kpl | 2139 krt |
Taulukossa yllä näytetään katselukertojen mukaan suosituimpia numeroita. |