Kiinnostavia numeroita
# | Numero | Varoituksia | Kommentteja | Katseltu |
---|---|---|---|---|
1. | 044 558 1517 | 247 kpl | 0 kpl | 7092 krt |
2. | 040 940 1314 | 290 kpl | 290 kpl | 5976 krt |
3. | 024 809 7152 | 352 kpl | 0 kpl | 4559 krt |
4. | 040 940 1287 | 311 kpl | 0 kpl | 3834 krt |
5. | 040 940 1443 | 300 kpl | 0 kpl | 3652 krt |
6. | 040 940 2770 | 317 kpl | 0 kpl | 3391 krt |
7. | 040 940 1660 | 388 kpl | 0 kpl | 3286 krt |
8. | 030 633 9990 | 267 kpl | 0 kpl | 3208 krt |
9. | 045 739 76111 | 160 kpl | 0 kpl | 3172 krt |
10. | 017 570 7834 | 263 kpl | 0 kpl | 3148 krt |
11. | 050 419 9295 | 157 kpl | 157 kpl | 3077 krt |
12. | 040 940 1586 | 164 kpl | 0 kpl | 2921 krt |
13. | 050 330 7493 | 537 kpl | 0 kpl | 2799 krt |
14. | 020 703 2561 | 380 kpl | 0 kpl | 2732 krt |
15. | 092 314 3600 | 207 kpl | 0 kpl | 2548 krt |
16. | 040 940 1152 | 315 kpl | 0 kpl | 2534 krt |
17. | 040 940 1283 | 411 kpl | 0 kpl | 2489 krt |
18. | 358 248 097152 | 312 kpl | 0 kpl | 2461 krt |
19. | 045 739 76118 | 248 kpl | 0 kpl | 2402 krt |
20. | 040 940 2491 | 182 kpl | 182 kpl | 2377 krt |
21. | 040 940 1282 | 210 kpl | 0 kpl | 2310 krt |
22. | 020 703 2563 | 248 kpl | 0 kpl | 2300 krt |
23. | 040 940 2582 | 138 kpl | 0 kpl | 2272 krt |
24. | 094 241 1181 | 252 kpl | 0 kpl | 2171 krt |
25. | 040 940 1442 | 185 kpl | 0 kpl | 2163 krt |
Taulukossa yllä näytetään katselukertojen mukaan suosituimpia numeroita. |